திருக்கணித பஞ்சாங்கம்
ஆங்கில தேதி | தமிழ் தேதி | கிழமை | நட்சத்திரம் | திதி | யோகம் |
ஜூலை -22 | ஆடி-6 | திங்கள் | திருவோணம் இரவு 10.21 மணி வரை | பிரதமை (ப.1.12) | அமிர்த /சித்த |
ஜூலை -23 | ஆடி-7 | செவ்வாய் | அவிட்டம் இரவு 8.18 மணி வரை | துதியை (ப.10.23) | சித்த/மரண |
ஜூலை-24 | ஆடி-8 | புதன் | சதயம் மாலை 6.14 மணி வரை | திருதியை(கா.7.30),சதுர்த்தி (வி.4.40) | சித்த/ அமிர்த |
ஜூலை-25 | ஆடி-9 | வியாழன் | பூரட்டாதி மாலை 4.16 மணி வரை | பஞ்சமி(இ.1.58) | சித்த |
ஜூலை-26 | ஆடி-10 | வெள்ளி | உத்திரட்டாதி பகல் 2.30மணி வரை | சஷ்டி(இ.11.31) | சித்த |
ஜூலை-27 | ஆடி-11 | சனி | ரேவதி பகல் 12.59 மணி வரை | சப்தமி(இ.9.20) | சித்த |
ஜூலை-28 | ஆடி-12 | ஞாயிறு | அசுவினி பகல் 11.47 மணி வரை | அஷ்டமி(இ.7.28) | சித்த |
முக்கிய விசேஷ தினங்கள் மற்றும் சந்திராஷ்ட நாட்கள்
ஆங்கில தேதி | தமிழ் தேதி | கிழமை | விசேஷங்கள் | சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் |
ஜூலை-22 | ஆடி-6 | திங்கள் | திருவோண விரதம் | ரோகிணி ,மிருகசீரிடம் |
ஜூலை-23 | ஆடி-7 | செவ்வாய் | – | மிருகசீரிடம்,திருவாதிரை |
ஜூலை-24 | ஆடி-8 | புதன் | சங்கடஹர சதுர்த்தி | திருவாதிரை ,புனர்பூசம் |
ஜூலை-25 | ஆடி-9 | வியாழன் | – | புனர் பூசம்,பூசம் |
ஜூலை-26 | ஆடி-10 | வெள்ளி | சஷ்டி,கரிநாள் | பூசம் ,ஆயில்யம் |
ஜூலை-27 | ஆடி-11 | சனி | வாஸ்து நாள் | ஆயில்யம் ,மகம் |
ஜூலை-28 | ஆடி-12 | ஞாயிறு | – | மகம்,பூரம் |
ராகுகாலம் ,எமகண்டம் ,குளிகை வார சூலை
கிழமை | ராகுகாலம் | எமகண்டம் | குளிகை | வாரசூலை | பரிகார பொருள் |
திங்கள் | 07.30-09.00 | 10.30-12.00 | 1.30-03.00 | கிழக்கு | தயிர் |
செவ்வாய் | 03.00-04.00 | 09.00-10.30 | 12.00-01.30 | வடக்கு | பால் |
புதன் | 12.00-01.30 | 07.30-09.00 | 10.30-12.00 | வடக்கு | பால் |
வியாழன் | 01.30-03.00 | 06.00-07.30 | 09.00-10.30 | தெற்கு | நல்லெண்ணெய் |
வெள்ளி | 10.30-12.00 | 03.00-04.30 | 07.30-09.00 | மேற்கு | வெல்லம் |
சனி | 09.00-10.30 | 01.30-03.00 | 06.00-07.30 | கிழக்கு | தயிர் |
ஞாயிறு | 04.30-06.00 | 12.00-01.30 | 03.00-04.30 | மேற்கு | வெல்லம் |