திருக்கணித பஞ்சாங்கம் -28.11.2024
| ஆங்கில தேதி | 28.11.2024 |
| தமிழ் தேதி | குரோதி வருடம் ,கார்த்திகை –13 |
| கிழமை | வியாழக்கிழமை |
| நட்சத்திரம் | சித்திரை நட்சத்திரம் காலை 07.36 வரை பின்பு சுவாதி |
| திதி | துவாதசி திதி காலை 06.24 வரை பின்பு தேய்பிறை திரியோதசி |
| யோகம் | சித்தயோகம் காலை 07.36 வரை பின்பு அமிர்தயோகம் |
| சந்திராஷ்டம ராசி | மீன ராசி |
| விசேஷங்கள் | பிரதோஷ விரதம். லக்ஷ்மி நரசிம்மருக்கு உகந்த நாள். சுபமுகூர்த்த நாள். சுபமுயற்சிகளை செய்ய ஏற்ற நாள் |
| சுப ஹோரை நல்ல நேரம் – காலை | 09.00-11.00 |
| சுப ஹோரை நல்ல நேரம் – பகல் | |
| சுப ஹோரை நல்ல நேரம் – மதியம் | 01.00-01.30 |
| சுப ஹோரை நல்ல நேரம் – மாலை | 04.00-06.00 |
| சுப ஹோரை நல்ல நேரம் – இரவு | 08.00-09.00 |
இன்றைய ராசி கட்டம் -கிரக நிலைகள்

ராகுகாலம் ,எமகண்டம் ,குளிகை வார சூலை
| கிழமை | ராகுகாலம் | எமகண்டம் | குளிகை | வாரசூலை | பரிகார பொருள் |
| திங்கள் | 07.30-09.00 | 10.30-12.00 | 1.30-03.00 | கிழக்கு | தயிர் |
| செவ்வாய் | 03.00-04.00 | 09.00-10.30 | 12.00-01.30 | வடக்கு | பால் |
| புதன் | 12.00-01.30 | 07.30-09.00 | 10.30-12.00 | வடக்கு | பால் |
| வியாழன் | 01.30-03.00 | 06.00-07.30 | 09.00-10.30 | தெற்கு | நல்லெண்ணெய் |
| வெள்ளி | 10.30-12.00 | 03.00-04.30 | 07.30-09.00 | மேற்கு | வெல்லம் |
| சனி | 09.00-10.30 | 01.30-03.00 | 06.00-07.30 | கிழக்கு | தயிர் |
| ஞாயிறு | 04.30-06.00 | 12.00-01.30 | 03.00-04.30 | மேற்கு | வெல்லம் |

