திதி
‘திதி’ என்னும் வடமொழிச் சொல்லுக்குத் ‘தூரம்’ என்று பொருள். இந்த தூரம் அல்லது திதி என்பது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரமாகும். இந்த இடைப்பட்ட தூரமான 360 பாகையை 30 பிரிவுகளாக பிரித்து ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் 12 பாகை அளவுகளாக வைத்து ஒவ்வொரு திதியாக பெயரிட்டார்கள். அதன்படி
வளர்பிறை திதி
திதி | பாகை முதல் | பாகை வரை |
பிரதமை | 0.00 | 12.00 |
துவிதியை | 12.00 | 24.00 |
திருதியை | 24.00 | 36.00 |
சதுர்த்தி | 36.00 | 48.00 |
பஞ்சமி | 48.00 | 60.00 |
சஷ்டி | 60.00 | 72.00 |
சப்தமி | 72.00 | 84.00 |
அஷ்டமி | 84.00 | 96.00 |
நவமி | 96.00 | 108.00 |
தசமி | 108.00 | 120.00 |
ஏகாதசி | 120.00 | 132.00 |
துவாதசி | 132.00 | 144.00 |
திரயோதசி | 144.00 | 156.00 |
சதுர்தசி | 156.00 | 168.00 |
பெளர்ணமி | 168.00 | 180.00 |
தேய்பிறை திதி
திதி | பாகை முதல் | பாகை வரை |
பிரதமை | 180.00 | 192.00 |
துவிதியை | 192.00 | 204.00 |
திருதியை | 204.00 | 216.00 |
சதுர்த்தி | 216.00 | 228.00 |
பஞ்சமி | 228.00 | 240.00 |
சஷ்டி | 240.00 | 252.00 |
சப்தமி | 252.00 | 264.00 |
அஷ்டமி | 264.00 | 276.00 |
நவமி | 276.00 | 288.00 |
தசமி | 288.00 | 300.00 |
ஏகாதசி | 300.00 | 312.00 |
துவாதசி | 312.00 | 324.00 |
திரயோதசி | 324.00 | 336.00 |
சதுர்தசி | 336.00 | 348.00 |
அமாவாசை | 348.00 | 360.00 |
இதிலிருந்து பூமிக்கு இரு பக்கமும் 180 பாகை இடைவெளியில் சூரியனும் சந்திரனும் சஞ்சாரம் செய்யும் போது பௌர்ணமியும், இருவரும் பூமிக்கு ஒரே பக்கத்தில் ஒரே நேர்கோட்டில் 360 பாகை இருக்கும் போது அமாவாசையும் நிகழ்வதை அறியலாம்.